| Vorige | Product 11 van 36 | Volgende |
| Categorie | Inkjetprinters |
| Voorraad (click to refresh) | 167 |
| Levertijd | 1 werkdag(en) |
| Artikelnummer | C11CB90302 |
| EAN-code | 8715946490328 |
Omschrijving |
|
Epson Stylus SX535WD. Printkwaliteit: A4 (210 x 297 mm), 5760 x 1440 DPI. Printsnelheid: 36 ppm, 36 ppm. Printtechnologie: Cyaan, Magenta, Geel, Zwart. Invoercapaciteit: 150 vel. Papier: Normaal papier, Envelopes, A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, 10, C6, DL, 254x384.3x457.2 mm (10x15.13x18 "). Verbindingsmogelijkheden: USB 2.0. Gewicht en omvang: 445 mm, 367 mm, 169 mm, 6300 g. Energie: 15 W, 3.4 W, 220 - 240 V, 50/60 Hz. Minimale systeemeisen: Windows XP / XP x64 / Vista, Windows 7, Mac OS 10.4.11+. Beeldscherm: LCD. Beveiliging: WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP), WPA2
Epson Stylus SX535WD, A4 (210 x 297 mm), 5760 x 1440 DPI, 36 ppm, 36 ppm, Cyaan, Magenta, Geel, Zwart, 150 vel
Epson Stylus SX535WD. Printkwaliteit: A4 (210 x 297 mm), 5760 x 1440 DPI. Printsnelheid: 36 ppm, 36 ppm. Printtechnologie: Cyaan, Magenta, Geel, Zwart. Invoercapaciteit: 150 vel. Papier: Normaal papier, Envelopes, A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, 10, C6, DL, 254x384.3x457.2 mm (10x15.13x18 "). Verbindingsmogelijkheden: USB 2.0. Gewicht en omvang: 445 mm, 367 mm, 169 mm, 6300 g. Energie: 15 W, 3.4 W, 220 - 240 V, 50/60 Hz. Minimale systeemeisen: Windows XP / XP x64 / Vista, Windows 7, Mac OS 10.4.11+. Beeldscherm: LCD. Beveiliging: WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP), WPA2 |
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4) | 36 ppm |
| Printsnelheid (kleur, standaard, A4) | 36 ppm |
| Kleur | Ja |
| Maximale printafmetingen | A4 (210 x 297 mm) |
| Maximale resolutie | 5760 x 1440 DPI |
| Gebruiksindicatie (Max.) | - |
| Printmarge boven (A4) | 0 mm |
| Printmarge rechts (A4) | 0 mm |
| Printmarge links (A4) | 0 mm |
| Printmarge onder (A4) | 0 mm |
| Mac-compatibiliteit | Ja |
| Compatibele besturingssystemen | Windows XP / XP x64 / Vista, Windows 7, Mac OS 10.4.11+ |
| Compatibele geheugenkaarten | Memory Stick (MS), MS PRO, MS Micro (M2), MS Duo, MS PRO Duo, MS Pro-HG Duo, MMC, MMC+, MMCmicro, MMC Mobile (RS-MMC), SD, SDHC, miniSD, miniSDHC, microSD, microSDHC, xD |
| Standaard invoercapaciteit | 150 vel |
| Aantal papierladen | 1 |
| Aantal printcartridges | 4 |
| Printkleuren | Cyaan, Magenta, Geel, Zwart |
| Standaard uitvoercapaciteit | - |
| Standard interfaces | USB 2.0 |
| Non-ISO print papierafmetingen | Legal, Letter |
| Envelopes sizes | 10, C6, DL |
| ISO B-series afm. (B0...B9) | B5 |
| ISO A-series afm. (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Photo paper sizes | 254x381, 330.2x457.2 mm (10x15, 13x18 ") |
| Typen printmedia | Normaal papier, Envelopes |
| Meegeleverde software | Epson Easy Photo Print; Epson Event Manager; ABBYY FineReader 9.0 Sprint (PC); ABBYY FineReader 8.0 Sprint (Mac) |
| Scantechnologie | CIS |
| Duplex printen |
|
| Source data-sheet | Icecat.biz |
| Inktdruppel | 2 pl |
| Intern geheugen | - |
| Breedte | 445 mm |
| Diepte | 367 mm |
| Hoogte | 169 mm |
| Gewicht | 6300 g |
| Beeldscherm | LCD |
| Ingangsspanning | 220 - 240 V |
| Frequentie | 50/60 Hz |
| Stroomverbruik | 15 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 3.4 W |
| Veiligheid | WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP), WPA2 |
Alle produkten worden gratis bezorgd binnen Nederland. Copyright ComCom Benelux B.V. © 2010 - Sitemap

