| Vorige | Product 124 van 456 | Volgende |
| Categorie | All-in-one printers |
| Voorraad (click to refresh) | 645 |
| Levertijd | 1 werkdag(en) |
| Artikelnummer | CQ191B#BGW |
| EAN-code | 0886111153404 |
Omschrijving |
|
HP Deskjet 3070A e-All-in-One printer, Deskjet. Printkwaliteit: kopiëren, printen, scannen, Inkjet, 4800 x 1200 DPI, 1000 pagina's, kopiëren, printen, scannen. Printsnelheid: 8 ppm, 7.5 ppm. Kopiëren: 600 x 600 DPI, 7 cpm, 5.5 cpm, 25 - 400 %, 30 kopieën. Scannen: 1200 x 1200 DPI, A4 (210 x 297), Flatbed, 24 Bit, 256 grijstinten, CIS. Invoercapaciteit: 80 vel, 80 vel. Uitvoercapaciteit: 15 vel. Papier: A4 (210 x 297 mm), Card stock, Envelopes, Normaal papier, Transparencies, A4, A5, A6, B5, C6, DL. Beeldscherm: LCD. Verbindingsmogelijkheden: USB 2.0, Wireless LAN, Hi-Speed USB 2.0; WiFi 802.11n. Netwerk: 802.11n. Printtechnologie: HP PCL 3 GUI, PML, Zwart, Cyaan, Magenta, Geel. Energie: 14.92 W, 0.22 W, 2.58 W, 50/60 Hz, 100 - 240 V. Gewicht en omvang: 436 x 325 x 146 mm, 5000 g. Verpakking: 492 x 191 x 408 mm, 6110 g. Eisen aan de omgeving: 15 - 80 %, -40 - 60 °C, 5 - 40 °C Overview Deze elegante HP e-All-in-One met afzonderlijke inktcartridges print en kopieert voordelig. Print en deel eenvoudig zonder kabels en ontdek het gemak van mobiel printen met HP ePrint, waarmee u vanaf vrijwel elke locatie kunt printen. 1 2 Features Gemakkelijk draadloos printen of mobiel printen via e-mail met HP ePrint. 1 , 2 • Gemakkelijk printen en delen – maak verbinding met het draadloze netwerk met HP Auto Wireless Connect. 1 , 3 Printen en kopiëren met voordelige afzonderlijke HP inktcartridges. • Printen met voordelige, afzonderlijk vervangbare inktcartridges; optionele XL-cartridges voor gebruikers die veel printen. 4 Printen, scannen en kopiëren met één stijlvol, gebruiksvriendelijk apparaat. • Gemakkelijk printen, scannen en kopiëren met handige knoppen en een monochroom display. 1 Draadloze prestaties zijn afhankelijk van de fysieke omgeving en de afstand tot het access point. 2 Een internetverbinding naar de printer is vereist. Functie werkt met elk internet- en e-mail-compatibel apparaat. Printtijden kunnen variëren. Kijk voor een lijst met ondersteunde document- en afbeeldingstypen op: www.hp.com/go/eprintcenter. 3 HP Auto Wireless Connect is niet voor alle systeemconfiguraties beschikbaar. Meer informatie over compatibiliteit is beschikbaar op: hp.com/go/autowirelessconnect. 4 High-capacity inktcartridges zijn niet inbegrepen, maar moeten apart worden aangeschaft. Garantie: Standaard één jaar HP hardwaregarantie. Garantie- en supportopties variëren per product, land en lokale wettelijke vereisten.
HP Deskjet 3070A e-All-in-One Print/Scan/Copy - B611a
HP Deskjet 3070A e-All-in-One printer, Deskjet. Printkwaliteit: kopiëren, printen, scannen, Inkjet, 4800 x 1200 DPI, 1000 pagina's, kopiëren, printen, scannen. Printsnelheid: 8 ppm, 7.5 ppm. Kopiëren: 600 x 600 DPI, 7 cpm, 5.5 cpm, 25 - 400 %, 30 kopieën. Scannen: 1200 x 1200 DPI, A4 (210 x 297), Flatbed, 24 Bit, 256 grijstinten, CIS. Invoercapaciteit: 80 vel, 80 vel. Uitvoercapaciteit: 15 vel. Papier: A4 (210 x 297 mm), Card stock, Envelopes, Normaal papier, Transparencies, A4, A5, A6, B5, C6, DL. Beeldscherm: LCD. Verbindingsmogelijkheden: USB 2.0, Wireless LAN, Hi-Speed USB 2.0; WiFi 802.11n. Netwerk: 802.11n. Printtechnologie: HP PCL 3 GUI, PML, Zwart, Cyaan, Magenta, Geel. Energie: 14.92 W, 0.22 W, 2.58 W, 50/60 Hz, 100 - 240 V. Gewicht en omvang: 436 x 325 x 146 mm, 5000 g. Verpakking: 492 x 191 x 408 mm, 6110 g. Eisen aan de omgeving: 15 - 80 %, -40 - 60 °C, 5 - 40 °C Overview Deze elegante HP e-All-in-One met afzonderlijke inktcartridges print en kopieert voordelig. Print en deel eenvoudig zonder kabels en ontdek het gemak van mobiel printen met HP ePrint, waarmee u vanaf vrijwel elke locatie kunt printen.12 Features Gemakkelijk draadloos printen of mobiel printen via e-mail met HP ePrint.1,2 • Gemakkelijk printen en delen – maak verbinding met het draadloze netwerk met HP Auto Wireless Connect.1,3 Printen en kopiëren met voordelige afzonderlijke HP inktcartridges. • Printen met voordelige, afzonderlijk vervangbare inktcartridges; optionele XL-cartridges voor gebruikers die veel printen.4 Printen, scannen en kopiëren met één stijlvol, gebruiksvriendelijk apparaat. • Gemakkelijk printen, scannen en kopiëren met handige knoppen en een monochroom display. 1 Draadloze prestaties zijn afhankelijk van de fysieke omgeving en de afstand tot het access point. 2Een internetverbinding naar de printer is vereist. Functie werkt met elk internet- en e-mail-compatibel apparaat. Printtijden kunnen variëren. Kijk voor een lijst met ondersteunde document- en afbeeldingstypen op: www.hp.com/go/eprintcenter. 3HP Auto Wireless Connect is niet voor alle systeemconfiguraties beschikbaar. Meer informatie over compatibiliteit is beschikbaar op: hp.com/go/autowirelessconnect. 4High-capacity inktcartridges zijn niet inbegrepen, maar moeten apart worden aangeschaft. Garantie: Standaard één jaar HP hardwaregarantie. Garantie- en supportopties variëren per product, land en lokale wettelijke vereisten. |
| Printtechnologie | Inkjet |
| Maximale resolutie | 4800 x 1200 DPI |
| Duplex functies | Nee |
| Alles-in-één functies | kopiëren, printen, scannen |
| Kleuren all-in-one functies | kopiëren, printen, scannen |
| Gebruiksindicatie (Max.) | 1000 pagina's |
| Ondersteuning voor AiO-multitasking |
|
| Printkwaliteit (kleur, presentatiekwaliteit) | Tot 4800 x 1200 dpi geoptimaliseerd in kleur (op geselecteerd HP fotopapier bij printen vanaf een computer en 1200 dpi invoer) |
| Printkwaliteit (zwart, beste kwaliteit) | 1200 x 600 DPI |
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4) | 8 ppm |
| Printsnelheid (kleur, standaard, A4) | 7.5 ppm |
| Printsnelheid (zwart, normale kwaliteit, US letter) | 8 ppm |
| Printsnelheid (kleur, normale kwaliteit, US letter) | 7.5 ppm |
| Printsnelheid (kleur, concept, A4) | 23 ppm |
| Printsnelheid (zwart, concept, A4) | 23 ppm |
| Maximale kopieerresolutie | 600 x 600 DPI |
| Kopieersnelheid (standaard, zwart, A4) | 7 cpm |
| Kopieersnelheid (standaard, kleur, A4) | 5.5 cpm |
| Maximaal aantal kopieën | 30 kopieën |
| Kopieerresolutie (tekst en afbeeldingen in kleur) | 600 DPI |
| Kopieën vergroten/verkleinen | 25 - 400 % |
| Kopieerresolutie (afbeeldingen in zwart-wit) | Tot 600 dpi |
| Kopieerinstellingen | Aanpassen aan pagina; Verkleinen/vergroten; Lichter/donkerder |
| Optische scanresolutie | 1200 x 1200 DPI |
| Kleurdiepte invoer | 24 Bit |
| Maximum scanresolutie | Tot 19.200 dpi |
| Soort scanner | Flatbed |
| Max. scangebied | A4 (210 x 297) |
| Scantechnologie | CIS |
| Grijsniveau's | 256 grijstinten |
| Invoermodi voor scannen | Scannen van frontpaneel |
| Maximum invoercapaciteit | 80 vel |
| Standaard invoercapaciteit | 80 vel |
| Maximum invoercapaciteit voor transparanten | 40 vel |
| Maximum invoercapaciteit voor 10 x 15 cm foto's | 30 vel |
| Maximum invoercapaciteit voor enveloppen | Tot 5 enveloppen |
| Standaard invoercapaciteit voor transparanten | Tot 30 vel |
| Maximale printafmetingen | A4 (210 x 297 mm) |
| Envelopes sizes | C6, DL |
| ISO B-series afm. (B0...B9) | B5 |
| ISO A-series afm. (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Typen printmedia | Card stock, Envelopes, Normaal papier, Transparencies |
| Envelopinvoer | Nee |
| Papierverwerking standaard/invoer | Invoerlade voor 80 vel |
| Aanbevolen mediagewicht | A4: 75 tot 90 gr/m²; enveloppen: 75 tot 90 gr/m²; kaarten: tot 200 gr/m²; 10 x 15 cm foto: tot 300 gr/m² |
| Verwerking van uitvoer | Losse vellen |
| Maximaal aantal papierladen | 1 |
| Maximum invoercapaciteit voor kaarten | Tot 40 kaarten |
| Papierverwerking standaard/uitvoer | Uitvoerlade voor 15 vel |
| Standaard aantal invoerladen | 1 |
| Netwerkfuncties | Via ingebouwd draadloos 802.11g/b/n (standaard) |
| Printkwaliteit, nauwkeurigheid verticale uitlijning | ± 0,0508 mm |
| TWAIN-versie | Versie 1.9 |
| Printen zonder witranden | Ja (tot 216 x 279 mm) |
| Compatibele besturingssystemen | Microsoft® Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP (SP3)* of hoger (alleen 32-bits), Mac OS X v10.5 of v10.6 |
| Standaard mediaformaten | A4 (210 x 297 mm); A5 (148 x 210 mm); B5 (176 x 250 mm); DL (110 x 220 mm); C6 (114 x 162 mm); A6 (105 x 148 mm); 300 x 100 mm; 130 x 180 mm; 100 x 150 mm |
| Draadloze technologie | 802.11b/g/n |
| Energie-efficiëntieklasse | ENERGY STAR® |
| Video-actieprint ondersteuning | Nee |
| Camera-telefoon | Nee |
| Transparantenadapter | Nee |
| Draadloze opties |
|
| Functies | Printen, kopiëren, scannen |
| SureSupply ondersteuning | Ja |
| Source data-sheet | Icecat.biz |
| Geluidsdruk | 51 dB |
| Maximum uitvoercapaciteit (fotopapier) | Tot 10 vel |
| Automatische papierherkenning | Nee |
| Akoestische emissie (tijdens kopiëren of scannen) | 6,3 B(A) (kopiëren via documentinvoer met 2,5 ppm) |
| Stroomvoorziening | Ingangsspanning: 100 - 240 V (±10%), 50/60 Hz (±3 Hz) |
| Aantal printcartridges | 4 |
| Printkleuren | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
| Opties voor dubbelzijdig printen | Geen (niet ondersteund) |
| Compatibele inkttypen, supplies | Kleureninkt op kleurstofbasis, zwarte inkt op pigmentbasis |
| Standaard printertalen | HP PCL 3 GUI, PML |
| Intern geheugen | - |
| Geïntegreerde kaartlezer |
|
| Minimale systeemeisen | Microsoft® Windows® 7: 1-GHZ 32-bits (x86) of 64-bits (x64) processor, 2 GB vrije schijfruimte, cd-rom/dvd drive of internetverbinding, USB-poort, Internet Explorer; Windows Vista®: 800-MHZ 32-bits (x86) of 64-bits (x64) processor, 2 GB vrije schijfruimte, cd-rom/dvd drive of internetverbinding, USB-poort, Internet Explorer; Windows® XP (SP3)* of hoger (alleen 32-bits): een Intel® Pentium® II, Celeron® of compatibele processor, 233-MHz of hoger, 512 MB vrije schijfruimte, cd-rom/dvd drive of internetverbinding, USB-poort, Internet Explorer 6 of hoger. |
| Mac-compatibiliteit | Ja |
| Minimum systeemeisen voor Macintosh | Mac OS X v10.5 of v10.6: PowerPC G4, G5 of Intel® Core™ processor; 500 MB vrije schijfruimte; Cd-rom/dvd drive; Internetbrowser; USB-poort |
| Meegeleverde software | HP Photo Creations |
| Meegeleverde drivers | HP PCL 3 |
| Afmetingen (BxDxH) | 436 x 325 x 146 mm |
| Gewicht | 5000 g |
| Maximum afmetingen (B x D x H) | 436 x 710 x 425 mm |
| Mediagewichten per papierpad | A4: 75 tot 90 gr/m²; enveloppen: 75 tot 90 gr/m²; kaarten: tot 200 gr/m²; 10 x 15 cm foto: tot 300 gr/m² |
| Beeldscherm | LCD |
| Direct printen |
|
| PictBridge – omschrijving |
|
| Standard interfaces | USB 2.0, Wireless LAN, Hi-Speed USB 2.0; WiFi 802.11n |
| Standaard uitvoercapaciteit | 15 vel |
| WLAN verbinding |
|
| LAN met kabels |
|
| Wireless LAN type | 802.11n |
| Ingangsspanning | 100 - 240 V |
| Frequentie | 50/60 Hz |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0.22 W |
| Stroomverbruik | 14.92 W |
| Stroomverbruik (PowerSave) | 0,7 Watt |
| Geluidskracht | 6,3 B(A) (printen met 5 ppm) |
| Stroomverbruik (in standby) | 2.58 W |
| Formaten afwijkende media | 76 x 127 tot 216 x 356 mm |
| Energy Star-certificaat |
|
| Temperatuur, in bedrijf | 5 - 40 °C |
| Temperatuur bij opslag | -40 - 60 °C |
| Aanbevolen relatieve luchtvochtigheid bij gebruik | 20 tot 80% rel |
| Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 15 - 80 % |
| Aanbevolen temperatuur bij gebruik | 15 - 30 °C |
| Gewicht pakket | 6110 g |
| Afmetingen verpakking (BxDxH) | 492 x 191 x 408 mm |
| Gewicht pallet | EMEA industriepallet: 411 kg, EMEA europallet: 315 kg |
| Afmetingen pallet (B x D x H) | 1200 x 1000 x 2179 mm |
| Veiligheid | IEC 60950-1: 2005 (2e ed.) /EN 60950-1: 2006 + A11: 2009; IEC 62311: 2007 / EN 62311: 2008; NOM 019-SCFI-1993, AS/NZS 60950.1: 2003, CNS 14336 2004 |
| Elektromagnetische compatibiliteit | CISPR 22:2005 + A1: 2005 / EN 55022: 2006 + A1: 2007; CISPR 24:1997 + A1: 2001 + A2: 2002 / EN 55024: 1998 + A1: 2001 + A2: 2003; EN 301 489-1 v1.8.1: 2008, EN 301 489-17 v2.1.1: 2009; IEC 61000-3-2: 2005 / EN 61000-3-2: 2006; IEC 61000-3-3: 1994 + A1: 2001 + A2:2005 / EN 61000-3-3: 1995 + A1: 2001 + A2: 2005; FCC CFR 47 Part 15 / ICES-003, ed 4 |
Alle produkten worden gratis bezorgd binnen Nederland. Copyright ComCom Benelux B.V. © 2010 - Sitemap

