| Vorige | Product 125 van 456 | Volgende |
| Categorie | All-in-one printers |
| Voorraad (click to refresh) | 363 |
| Levertijd | 1 werkdag(en) |
| Artikelnummer | CQ199B#BGW |
| EAN-code | 0886111471751 |
Omschrijving |
|
HP Deskjet 2050A all-in-one printer, Deskjet. Printkwaliteit: printen, kopiëren, scannen, Inkjet, 4800 x 1200 DPI, 1000 pagina's, printen, scannen, kopiëren. Printsnelheid: 5.5 ppm, 4 ppm. Kopiëren: 600 x 600 DPI, 10 kopieën. Scannen: 1200 x 1200 DPI, 216 x 297 mm, Flatbed, 24 Bit, 256 grijstinten. Invoercapaciteit: 60 vel. Uitvoercapaciteit: 25 vel. Papier: A4 (210 x 297 mm), Normaal papier, Photo paper, Envelopes, Greeting cards, Labels, Transparencies, A4, A5, A6, B5, DL, 254x384.3x457.2 mm (10x15.13x18 "), 75 - 90 g/m². Verbindingsmogelijkheden: USB 2.0. Printtechnologie: PCL 3. Energie: 10 W, 0.3 W, 2.3 W, 50/60 Hz, 100 - 240 V. Geluidsproductie: 50 dB. Gewicht en omvang: 427 x 406 x 249 mm, 3600 g. Verpakking: 463 x 193 x 349 mm, 5220 g. Eisen aan de omgeving: -40 - 60 °C, 5 - 40 °C. Besturingssysteem/software: Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard. Minimale systeemeisen: 500 MB Overview Betrouwbaar en voordelig printen, scannen en kopiëren met deze stijlvolle HP all-in-one. Dit compacte apparaat is ideaal om alle dagelijkse documenten te printen: het is gemakkelijk te installeren en te gebruiken en helpt u milieuvriendelijker te werken. Features • Altijd hoogwaardige resultaten met printen en kopiëren, ideaal voor alle dagelijkse documenten. • Een gerust gevoel dankzij een jaar garantie plus advies en support van HP Total Care. • HP Deskjet verpakking is gemakkelijk te recyclen: het product wordt geleverd in een 99% recyclebare verpakking. 1 1 Sommige kleine stukken tape zijn niet geschikt voor recycling. Garantie: Standaard één jaar hardwaregarantie. Garantie- en supportopties variëren per product, land en lokale wettelijke vereisten.
HP Deskjet 2050A All-in-One Print/Copy/Scan - J510g
HP Deskjet 2050A all-in-one printer, Deskjet. Printkwaliteit: printen, kopiëren, scannen, Inkjet, 4800 x 1200 DPI, 1000 pagina's, printen, scannen, kopiëren. Printsnelheid: 5.5 ppm, 4 ppm. Kopiëren: 600 x 600 DPI, 10 kopieën. Scannen: 1200 x 1200 DPI, 216 x 297 mm, Flatbed, 24 Bit, 256 grijstinten. Invoercapaciteit: 60 vel. Uitvoercapaciteit: 25 vel. Papier: A4 (210 x 297 mm), Normaal papier, Photo paper, Envelopes, Greeting cards, Labels, Transparencies, A4, A5, A6, B5, DL, 254x384.3x457.2 mm (10x15.13x18 "), 75 - 90 g/m². Verbindingsmogelijkheden: USB 2.0. Printtechnologie: PCL 3. Energie: 10 W, 0.3 W, 2.3 W, 50/60 Hz, 100 - 240 V. Geluidsproductie: 50 dB. Gewicht en omvang: 427 x 406 x 249 mm, 3600 g. Verpakking: 463 x 193 x 349 mm, 5220 g. Eisen aan de omgeving: -40 - 60 °C, 5 - 40 °C. Besturingssysteem/software: Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard. Minimale systeemeisen: 500 MB Overview Betrouwbaar en voordelig printen, scannen en kopiëren met deze stijlvolle HP all-in-one. Dit compacte apparaat is ideaal om alle dagelijkse documenten te printen: het is gemakkelijk te installeren en te gebruiken en helpt u milieuvriendelijker te werken. Features • Altijd hoogwaardige resultaten met printen en kopiëren, ideaal voor alle dagelijkse documenten. • Een gerust gevoel dankzij een jaar garantie plus advies en support van HP Total Care. • HP Deskjet verpakking is gemakkelijk te recyclen: het product wordt geleverd in een 99% recyclebare verpakking.1 1Sommige kleine stukken tape zijn niet geschikt voor recycling. Garantie: Standaard één jaar hardwaregarantie. Garantie- en supportopties variëren per product, land en lokale wettelijke vereisten. |
| Printtechnologie | Inkjet |
| Maximale resolutie | 4800 x 1200 DPI |
| Duplex functies | Nee |
| Alles-in-één functies | printen, kopiëren, scannen |
| Kleuren all-in-one functies | printen, scannen, kopiëren |
| Gebruiksindicatie (Max.) | 1000 pagina's |
| Ondersteuning voor AiO-multitasking |
|
| Printkwaliteit (kleur, presentatiekwaliteit) | Tot 4800 x 1200 dpi geoptimaliseerd in kleur (op geselecteerd HP fotopapier bij printen vanaf een computer en 1200 dpi invoer) |
| Printkwaliteit (zwart, beste kwaliteit) | 600 x 600 DPI |
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4) | 5.5 ppm |
| Printsnelheid (kleur, standaard, A4) | 4 ppm |
| Printsnelheid (zwart, normale kwaliteit, US letter) | Tot 5,5 ppm |
| Printsnelheid (kleur, normale kwaliteit, US letter) | Tot 4 ppm |
| Printsnelheid (kleurenfoto, presentatie) | Vanaf 61 seconden |
| Printsnelheid (kleur, concept, A4) | 16 ppm |
| Printsnelheid (kleurenfoto, concept) op fotopapier | Vanaf 60 seconden |
| Printsnelheid (zwart, concept, A4) | 20 ppm |
| Printsnelheid (zwart, presentatiekwaliteit, A4) | Tot 1,5 ppm |
| Maximale kopieerresolutie | 600 x 600 DPI |
| Kopieersnelheid (standaard, zwart, A4) | 4,5 kpm |
| Kopieersnelheid (standaard, kleur, A4) | 2,5 kpm |
| Maximaal aantal kopieën | 10 kopieën |
| Kopieerresolutie (tekst en afbeeldingen in kleur) | Tot 600 geoptimaliseerd dpi (bij 300-dpi invoer) |
| Kopieerresolutie (afbeeldingen in zwart-wit) | Tot 600 geoptimaliseerd dpi (bij 300-dpi invoer) |
| Kopieerinstellingen | Stand-alone kopiëren |
| Optische scanresolutie | 1200 x 1200 DPI |
| Kleurdiepte invoer | 24 Bit |
| Maximum scanresolutie | Tot 19.200 dpi |
| Soort scanner | Flatbed |
| Max. scangebied | 216 x 297 mm |
| Scantechnologie | CIS |
| Grijsniveau's | 256 grijstinten |
| Invoermodi voor scannen | Scannen van frontpaneel |
| Ondersteunde Windows versies | Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64 |
| Ondersteunde MAC OS versies | Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard |
| Meegeleverde drivers | HP PCL 3-GUI |
| Multi-purpose Tray media types | Envelopes, Greeting cards, Labels, Transparencies |
| Maximale printafmetingen | A4 (210 x 297 mm) |
| Envelopes sizes | DL |
| ISO B-series afm. (B0...B9) | B5 |
| ISO A-series afm. (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Photo paper sizes | 254x381, 330.2x457.2 mm (10x15, 13x18 ") |
| Typen printmedia | Normaal papier, Photo paper |
| Standaard lade papiergewicht | 75 - 90 g/m² |
| Envelopinvoer | Nee |
| Papierverwerking standaard/invoer | Invoerlade voor 60 vel |
| Aanbevolen mediagewicht | A4, HP enveloppen: 75 tot 90 gr/m²; HP kaarten: tot 200 gr/m²; HP 10 x 15 cm fotopapier: tot 280 gr/m² |
| Verwerking van uitvoer | Losse vellen |
| Maximaal aantal papierladen | 1 |
| Maximum invoercapaciteit voor kaarten | Tot 20 kaarten |
| Papierverwerking standaard/uitvoer | Uitvoerlade voor 25 vel |
| Maximum invoercapaciteit | Tot 60 vel |
| Standaard invoercapaciteit | 60 vel |
| Maximum invoercapaciteit voor transparanten | 15 vel |
| Maximum invoercapaciteit voor 10 x 15 cm foto's | 20 vel |
| Maximum invoercapaciteit voor enveloppen | Tot 5 enveloppen |
| Standaard invoercapaciteit voor transparanten | Tot 15 vel |
| Standaard aantal invoerladen | 1 |
| Printkwaliteit, nauwkeurigheid verticale uitlijning | ± 0,0051 mm |
| TWAIN-versie | Versie 1.9 |
| Printen zonder witranden | Nee |
| Compatibele besturingssystemen | Microsoft® Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP (SP2)* of hoger (alleen 32-bits); Mac OS X v10.5 of v10.6 |
| Standaard mediaformaten | A4 (210 x 297 mm); A5 (148 x 210 mm); A6 (105 x 148 mm); B5 (176 x 250 mm); DL (110 x 220 mm); 130 x 180 mm; 100 x 150 mm |
| Media | Papier (brochure, inkjet, gewoon), fotopapier, enveloppen, etiketten, kaarten (wenskaarten), transparanten |
| Energie-efficiëntieklasse | ENERGY STAR®-gekwalificeerd |
| Video-actieprint ondersteuning | Nee |
| Scanresolutie 'enhanced' disclaimer | Wat is de hoogste resolutie waarmee ik kan scannen? Op HP Scanjet scansystemen kunt u resoluties instellen tot 999.999 enhanced dpi. Door een lager dpi en een hogere vergrotingsfactor te kiezen (door de afbeelding te vergroten met de functie Formaat wijzigen), kunt u een zeer hoog enhanced dpi bereiken. De maximale resolutie die kan worden bereikt, is afhankelijk van diverse factoren, zoals de snelheid van de computer, de beschikbare schijfruimte, het geheugen, de grootte van de gescande afbeelding en de instelling voor de bitdiepte. Afhankelijk van uw systeem en het gescande object is het mogelijk dat bepaalde scanresoluties niet beschikbaar zijn. Voorbeeld: bij gebruik van dezelfde afbeelding en hetzelfde dpi is voor scannen in 24-bits kleuren minstens 24 keer meer geheugen (in de vorm van schijfruimte en beschikbaar geheugen) nodig dan voor scannen in 1-bits zwart-wit. Ook is de grootte van het oppervlak dat wordt gescand van belang. |
| Scanresolutie 'enhanced' disclaimer | De maximale dpi-waarde waarop u kunt scannen, is afhankelijk van het beschikbare computergeheugen, de schijfruimte en andere systeemfactoren. |
| Camera-telefoon | Nee |
| Transparantenadapter | Nee |
| Draadloze opties | Nee |
| Ondersteuning voor fotoproefdrukvel | Nee |
| Functies | Printen, kopiëren, scannen |
| SureSupply ondersteuning | Ja |
| Source data-sheet | Icecat.biz |
| Geluidsdruk | 50 dB(A) (printen met 6 ppm) |
| Maximale maandelijkse gebruiksindicatie: tot | 500 pagina's per maand |
| Maximum uitvoercapaciteit (fotopapier) | 20 vel |
| Automatische papierherkenning | Nee |
| Akoestische emissie (tijdens kopiëren of scannen) | 6,3 B(A) (kopiëren met 6 ppm via flatbed) |
| Stroomvoorziening | Ingangsspanning: 100 - 240 V (±10%), 50/60 Hz (±3 Hz) |
| Aantal printcartridges | 2 |
| Printmarge boven (A4) | 1,5 mm |
| Printmarge links (A4) | 3,2 mm |
| Printmarge rechts (A4) | 3,2 mm |
| Opties voor dubbelzijdig printen | Handmatig (driverondersteuning beschikbaar) |
| Compatibele inkttypen, supplies | Kleureninkt op kleurstofbasis, zwarte inkt op pigmentbasis |
| Standaard printertalen | PCL 3 |
| Printmarge onder (A4) | 14,5 mm |
| Intern geheugen | - |
| Geïntegreerde kaartlezer | - |
| Minimale systeemeisen | Microsoft® Windows® 7: 1-GHz 32-bits (x86) of 64-bits (x64) processor, 1 GB (32-bits) of 2 GB (64-bits) RAM, 600 MB vaste schijfruimte, cd-rom/dvd drive of internetverbinding, USB-poort, Internet Explorer; Windows Vista®: 800-MHZ 32-bits (x86) of 64-bits (x64) processor, 700 MB vrije schijfruimte, cd-rom/dvd drive of internetverbinding, USB-poort, Internet Explorer; Windows® XP (SP2) of hoger (alleen 32-bits): een Intel® Pentium® II, Celeron® of compatibele processor, 233-MHz of hoger, 250 MB vrije schijfruimte, cd-rom/dvd drive of internetverbinding, USB-poort, Internet Explorer 6 of hoger |
| Minimaal benodigde schijfruimte | 500 MB |
| Minimum systeemeisen voor Macintosh | Mac OS X v10.5 of v10.6: PowerPC G4, G5 of Intel® Core™ processor; 500 MB vrije schijfruimte; Cd-rom/dvd drive of internetverbinding; USB-poort |
| Afmetingen (BxDxH) | 427 x 406 x 249 mm |
| Gewicht | 3600 g |
| Maximum afmetingen (B x D x H) | 427 x 470 x 249 mm (met uitgeschoven papierladen) |
| Mediagewichten per papierpad | A4, HP enveloppen: 75 tot 90 gr/m²; HP kaarten: tot 200 gr/m²; HP 10 x 15 cm fotopapier: tot 280 gr/m² |
| Geluidsniveau tijdens afdrukken | 50 dB |
| Beeldscherm | Nee |
| Direct printen |
|
| PictBridge – omschrijving |
|
| Standard interfaces | USB 2.0 |
| Standaard uitvoercapaciteit | 25 vel |
| WLAN verbinding |
|
| LAN met kabels |
|
| Ingangsspanning | 100 - 240 V |
| Frequentie | 50/60 Hz |
| Stroomverbruik (indien actief) | 10 Watt |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0.3 W |
| Stroomverbruik | 10 W |
| Stroomverbruik (PowerSave) | 1,2 Watt |
| Geluidskracht | 6,3 B(A) (printen met 6 ppm) |
| Stroomverbruik (in standby) | 2.3 W |
| Energy Star-certificaat |
|
| Luchtvochtigheid bij opslag | 5 tot 90% rel (niet-condenserend) |
| Temperatuur, in bedrijf | 5 - 40 °C |
| Temperatuur bij opslag | -40 - 60 °C |
| Aanbevolen relatieve luchtvochtigheid bij gebruik | 15 tot 80% relatieve luchtvochtigheid |
| Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 5 tot 80% rel (niet-condenserend) |
| Aanbevolen temperatuur bij gebruik | 0 - 45 °C |
| Gewicht pakket | 5220 g |
| Afmetingen verpakking (BxDxH) | 463 x 193 x 349 mm |
| Veiligheid | IEC 60950-1: 2005/EN 60950-1: 2006; Compliance CE-merk (Europa); GOST (Rusland) |
| Elektromagnetische compatibiliteit | CISPR 22: 2005+A1: 2005+A2: 2006/EN 55022: 2006+A1: 2007 klasse B, CISPR24: 1997+A1: 2001+A2: 2002/EN 55024: 1998+A1: 2001+A2: 2003, EN 61000-3-2: 2006, EN 61000-3-3: 1995+A1: 2001+A2: 2005, FCC CFR 47 Part 15 klasse B, ICES-003, Ed 4 klasse B |
Alle produkten worden gratis bezorgd binnen Nederland. Copyright ComCom Benelux B.V. © 2010 - Sitemap

